- userLoginStatus
Analisi Matematica 1
Synthetic program: Numeri reali e complessi. Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni elementari. Successioni e limiti. Continuità e teoremi sulle funzioni continue. Derivata e differenziale. Applicazione del calcolo differenziale a problemi di ottimizzazione. Formula di Taylor...
Lecture Notes
Complete course:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Handwritten notes | Summary and formula - first part | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Summary and formula - second part | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Theoretical notes - first part | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Theoretical notes - second part | 2018/2019 |
Divided by topic:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Other:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Digital notes | Equivalenze asintotiche | 2018/2019 |
| Digital notes | Integrali notevoli | 2018/2019 |
| Digital notes | Limiti notevoli | 2018/2019 |
| Digital notes | Passi studi di funzioni | 2018/2019 |
| Digital notes | Serie | 2018/2019 |
| Digital notes | Sezione aurea | 2018/2019 |
| Digital notes | Sviluppi di Taylor e Mac Laurin | 2018/2019 |
| Digital notes | Tabelle riassuntive | 2018/2019 |
| Digital notes | Tavole integrali | 2018/2019 |
Exercises
Complete course:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Handwritten notes | Complete exercises of the course | 2018/2019 |
| Digital notes | Exercises | 2018/2019 |
Divided by topic:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Digital notes | Definizione metrica di limite | 2018/2019 |
| Digital notes | Disequazioni | 2018/2019 |
| Digital notes | Grafici di funzioni | 2018/2019 |
| Digital notes | Il numero "e" | 2018/2019 |
| Digital notes | Infinitesimi e infiniti, asintotico, opiccolo | 2018/2019 |
| Digital notes | Limiti | 2018/2019 |
| Digital notes | Limiti di successioni | 2018/2019 |
| Digital notes | Limiti notevoli da "e" | 2018/2019 |
| Digital notes | Logaritmi, arcotangenti e pigreco | 2018/2019 |
| Digital notes | Numeri complessi | 2018/2019 |
| Digital notes | Preparazione alle prove in itinere | 2018/2019 |
| Digital notes | Serie numeriche | 2018/2019 |
Other:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Exams
First partial exam:
Second partial exam:
Full exam:
| Type | Date |
|---|---|
| Text | 28/08/2018 |
| Text | 18/07/2018 |
| Text | 25/06/2018 |
| Text | 23/02/2018 |
| Text | 22/02/2018 |
| Text | 15/11/2017 |
| Text | 06/07/2017 |
| Text | 16/02/2017 |
| Text | 31/01/2017 |
| Text | 11/07/2014 |
| Text | 02/07/2014 |
| Text | 24/02/2014 |
| Text | 19/02/2014 |
| Text | 16/09/2009 |
| Text | 14/07/2009 |
| Text | 18/02/2009 |
| Text | 10/07/2008 |
Oral exam:
| Type | Date | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Multiple choice test:
| Type | Date | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Other:
| File name |
|---|
| Exam |
Other
Laboratory:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Projects:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Presentations:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Collections of notes, exercises or exams:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Tables:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Etc:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
| File name | Date | |
|---|---|---|
| File not available... | ||






