 
				- userLoginStatus
 
									
									
									Mathematical Engineering
Triennale - Anno 1
Triennale - Anno 2
 
				Analisa Matematica II
 
				Fisica Sperimentale II
.jpg) 
				Elettrotecnica
 
				Matematica Numerica
 
				Probabilità
 
				Fondamenti di Automatica
Triennale - Anno 3
 
				Analisi Matematica III
 
				Fondamenti di Ricerca Operativa
 
				Meccanica razionale e dei continui
 
				Termodinamica e Processi Energetici
 
				Finanza Matematica I
 
				Modelli e Metodi dell'Inferenza Statistica
.jpg) 
				Elettronica
 
				Metodi analitici e numerici delle e.d.p.
MAGISTRALE - ANNO 1
 
				Real and functional analysis
.png) 
				Bayesian Statistics
 
				Mathematical Finance II
 
				Computation Finance
 
				Stochastic differential equations
MAGISTRALE - GRUPPO FREE
.jpg) 
				Artificial Neural Networks and Deep Learning
 
				Algorithms and parallel computing
 
				Fintech
 
				Financial Engineering
 
				Numerical Analysis for Machine Learning
 
				Model Identification and Data Analysis
 
				Bayesian Statistics
 
				 
		  
		