- userLoginStatus

Fondamenti di Automatica
Synthetic program: Numeri reali e complessi. Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni elementari. Successioni e limiti. Continuità e teoremi sulle funzioni continue. Derivata e differenziale. Applicazione del calcolo differenziale a problemi di ottimizzazione. Formula di Taylor...
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Complete course notes | 2015/2016 |
Handwritten notes | Complete course notes | 2012/2013 |
Handwritten notes | Complete course notes - part 1 | 2008/2009 |
Handwritten notes | Complete course notes - part 2 | 2008/2009 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Carta logaritmica | 2018/2019 |
Digital notes | Diagrammi a blocchi | 2018/2019 |
Digital notes | Diagrammi di Nyquist | 2018/2019 |
Digital notes | Elenco delle trasformate | 2018/2019 |
Digital notes | Equilibri e isocline | 2018/2019 |
Handwritten notes | Formulario | 2018/2019 |
Digital notes | Modello interno e esterno | 2018/2019 |
Digital notes | Sistemi lineari | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Esercitazione 1 | 2021/2022 |
Handwritten notes | Esercitazione 10 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 2 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 3 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 4 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 5 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 6 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 7 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 8 | 2018/2019 |
Handwritten notes | Esercitazione 9 | 2018/2019 |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exams
First partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 06/05/2014 |
Text | 06/05/2013 |
Text and solution | 06/05/2011 |
Text and solution | 21/11/2006 |
Text and solution | 22/11/2005 |
Text and solution | 18/11/2004 |
Second partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 03/07/2014 |
Text | 24/06/2013 |
Text and solution | 29/06/2012 |
Text and solution | 06/02/2007 |
Text and solution | 09/02/2006 |
Text and solution | 02/02/2005 |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text | 18/07/2014 |
Text | 10/09/2013 |
Text | 26/07/2013 |
Text and solution | 10/09/2012 |
Text and solution | 16/07/2012 |
Text and solution | 24/04/2012 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name |
---|
Esample of exams |
Other
Laboratory:
File name | Year |
---|---|
Laboratory 1 - Solution | 2010/2011 |
Laboratory 1 - Text | 2010/2011 |
Laboratory 2 - Solution | 2010/2011 |
Laboratory 2 - Text | 2010/2011 |
Laboratory 3 - Solution | 2010/2011 |
Laboratory 3 - Text | 2010/2011 |
Laboratory 4 - Solution | 2010/2011 |
Laboratory 4 - Text | 2010/2011 |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year |
---|---|
Temi 2004-2007 |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |