- userLoginStatus
Analisi Matematica 2
Synthetic program: Numeri reali e complessi. Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni elementari. Successioni e limiti. Continuità e teoremi sulle funzioni continue. Derivata e differenziale. Applicazione del calcolo differenziale a problemi di ottimizzazione. Formula di Taylor...
Lecture Notes
Complete course:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Handwritten notes | Appunti completi del corso | 2022/2023 |
| Digital notes | Appunti completi del corso | 2022/2023 |
| Handwritten notes | Completed notes of the course | 2022/2023 |
| Digital notes | Completed notes of the course | 2020/2021 |
| Digital notes | Complete course notes | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Weekly notes - 1 | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Weekly notes - 2,3,4 | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Weekly notes - 5,6,7 | 2018/2019 |
| Digital notes | Complete course notes | 2017/2018 |
Divided by topic:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Digital notes | Elenco dimostrazioni del corso | 2022/2023 |
| Handwritten notes | Topologia, funzioni vettoriali e curve | 2017/2018 |
Other:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Handwritten notes | Formulario Completo | 2022/2023 |
Exercises
Complete course:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Divided by topic:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| Digital notes | Curve | 2022/2023 |
| Digital notes | Curve | 2021/2022 |
| Digital notes | Curve soluzioni | 2021/2022 |
| Handwritten notes | Equazioni differenziali | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Esercitazione di riepilogo | 2018/2019 |
| Handwritten notes | Funzioni | 2018/2019 |
| Digital notes | Funzioni 2 variabili | 2022/2023 |
| Handwritten notes | Integrali doppi | 2018/2019 |
| Digital notes | ODE 1 | 2022/2023 |
| Digital notes | ODE 2 | 2022/2023 |
| Digital notes | ODE 2 Soluzione Particolare | 2022/2023 |
Other:
| Type | File name | Year |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Exams
First partial exam:
| Type | Date |
|---|---|
| Text and solution | 15/04/2019 |
| Text and solution | 05/05/2015 |
| Text and solution | 05/05/2015 |
Second partial exam:
| Type | Date |
|---|---|
| Text and solution | 01/07/2019 |
| Text and solution | 02/07/2015 |
| Text and solution | 02/07/2015 |
Full exam:
| Type | Date |
|---|---|
| Text and solution | 05/02/2020 |
| Text and solution | 19/02/2019 |
| Text and solution | 29/01/2019 |
| Text | 29/01/2019 |
| Text and solution | 27/04/2018 |
| Text and solution | 03/02/2016 |
| Text and solution | 04/09/2015 |
| Text and solution | 17/07/2015 |
| Text | 18/07/2014 |
Oral exam:
| Type | Date | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Multiple choice test:
| Type | Date |
|---|---|
| Text and solution | 01/01/2022 |
Other:
| File name | ||
|---|---|---|
| File not available... | ||
Other
Laboratory:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Projects:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Presentations:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Collections of notes, exercises or exams:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Tables:
| File name | Year | |
|---|---|---|
| File not available... | ||
Etc:
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
| File name | Date | |
|---|---|---|
| File not available... | ||






