- userLoginStatus

Analisi Matematica 2
Synthetic program: Numeri reali e complessi. Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni elementari. Successioni e limiti. Continuità e teoremi sulle funzioni continue. Derivata e differenziale. Applicazione del calcolo differenziale a problemi di ottimizzazione. Formula di Taylor...
Lecture Notes
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Digital notes | Campi vettoriali | 2018/2019 |
Digital notes | Curve | 2018/2019 |
Digital notes | Derivate di ordine superiore | 2018/2019 |
Handwritten notes | Derivate parziali | 2018/2019 |
Digital notes | Equazioni differenziali ordinarie | 2018/2019 |
Digital notes | Formula di Stokes e Teorema divergenza | 2018/2019 |
Handwritten notes | Funzioni implicite | 2018/2019 |
Digital notes | Integrali curvilinei | 2018/2019 |
Digital notes | Integrali superficiali | 2018/2019 |
Digital notes | Limiti | 2018/2019 |
Digital notes | Massimi e minimi | 2018/2019 |
Digital notes | Matrice derivata o Jacobiana | 2018/2019 |
Handwritten notes | Problema di Cauchy | 2018/2019 |
Digital notes | Serie di Fourier | 2018/2019 |
Digital notes | Serie di funzioni | 2018/2019 |
Digital notes | Serie numeriche | 2018/2019 |
Digital notes | Tavole integrali | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exercises
Complete course:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Divided by topic:
Type | File name | Year |
---|---|---|
Handwritten notes | Derivate parziali | 2018/2019 |
Handwritten notes | Equazioni alle differenze autonome | 2018/2019 |
Handwritten notes | Equazioni differenziali | 2018/2019 |
Digital notes | Forme differenziali e campi vettoriali | 2018/2019 |
Digital notes | Funzioni di due variabili | 2018/2019 |
Handwritten notes | Integrali | 2018/2019 |
Digital notes | Questionari di autovalutazione | 2018/2019 |
Digital notes | Raccolta di 100 problemi | 2018/2019 |
Digital notes | Raccolta di esercizi svolti | 2018/2019 |
Handwritten notes | Serie di Fourier e serie di potenze | 2018/2019 |
Digital notes | Serie numeriche | 2018/2019 |
Digital notes | Successioni e serie di funzioni | 2018/2019 |
Other:
Type | File name | Year |
---|---|---|
File not available... |
Exams
First partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 15/11/2010 |
Text and solution | 20/11/2009 |
Text and solution | 08/05/2009 |
Text and solution | 05/05/2008 |
Text and solution | 07/05/2007 |
Second partial exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 04/02/2013 |
Text and solution | 31/01/2011 |
Text and solution | 02/02/2010 |
Text and solution | 09/07/2009 |
Text and solution | 03/07/2008 |
Text and solution | 04/07/2007 |
Full exam:
Type | Date |
---|---|
Text and solution | 26/09/2016 |
Text and solution | 26/06/2013 |
Text and solution | 06/09/2012 |
Text and solution | 07/07/2011 |
Text and solution | 22/02/2011 |
Oral exam:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Multiple choice test:
Type | Date | |
---|---|---|
File not available... |
Other:
File name | ||
---|---|---|
File not available... |
Other
Laboratory:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Projects:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Presentations:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Collections of notes, exercises or exams:
File name | Year |
---|---|
Collection of exams 2009 - 2010 |
Tables:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Etc:
File name | Year | |
---|---|---|
File not available... |
Live
Quick daily notes, exercises and audio recordings. Files will be approved on priority but deleted after 365 days. 2 points will be assigned by default.
Quick contents:
File name | Date | |
---|---|---|
File not available... |